适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
4.激光指示器专利技术方便对焦和定位;
工 台 | 型 号 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | |
金属台尺寸 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |||
截面原点一致性误差(μm) | ||||||
X、Y、 | ||||||
影 像 系 统 | F | G型 | ||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3” | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:20~128X | ||||||
物方视场:11.1mm~1.7m | 物方视场:8.1mm~1.3m | |||||
建议放置台
0769-21681080
营销中心:广东省东莞市南城区莞太路306号华源大厦801室电话
138 0963 4058
0769-21681080
微信
微信二维码